|
| 封装 | L (mm) |
W (mm) |
T (mm) |
电容量 (pF) |
额定电压 (V) |
| 0603规格的 | 0.6±0.03 | 0.3±0.03 | 0.3±0.03 | 0.5 to 10,000 | 6.3 to 25 |
| 1005规格的 | 1.0±0.05 | 0.5±0.05 | 0.5±0.05 | 0.5 to 1,000,000 | 6.3 to 50 |
| 1608规格的 | 1.6±0.1 | 0.8±0.1 | 0.8±0.1 | 0.5 to 4,700,000 | 6.3 to 50 |
| 2012规格的 | 2.0±0.1 | 1.25±0.1 | *1 | 2,200 to 22,000,000 | 6.3 to 50 |
| 3216规格的 | 3.2±0.15 | 1.6±0.15 | *1 | 11 to 47,000,000 | 6.3 to 50 |
| 3225规格的 | 3.2±0.4 | 2.5±0.3 | *1 | 47,000 to 100,000,000 | 6.3 to 50 |
| 4532规格的 | 4.5±0.4 | 3.2±0.4 | *1 | 150,000 to 100,000,000 | 6.3 to 50 |
| 5750规格的 | 5.7±0.4 | 5.0±0.4 | *1 | 4,700,000 to 100,000,000 | 10 to 50 |
| 尺寸 (规格) |
L (mm) |
W (mm) |
H (mm) |
漏电流 (μF) |
额定电压 (V) |
| P(2012) | 2.0±0.2 | 1.25±0.2 | Max.1.20 | 1.0至22 | 4至16 |
| A(3216) | 3.2±0.2 | 1.6±0.2 | 1.6±0.2 | 1.0至47 | 4至25 |
| B(3528) | 3.5±0.2 | 2.8±0.2 | 1.9±0.2 | 3.3至150 | 4至25 |
| C(6032) | 6.0±0.2 | 3.2±0.2 | 2.5±0.2 | 22至220 | 4至16 |
| D(7343) | 7.3±0.2 | 4.3±0.2 | 2.8±0.2 | 68至330 | 4至16 |