| 返回首页 | 返回二极管总目录 |
塑封高频高压硅堆
| dfggf项目 型号 |
峰值电压 | 反向电流 | 正向电流 | 正向压降 | 恢复时间 | 标记 | 尺寸A |
| VRRM(KV) | IRRM(μA) | IF(MA) | VFM(V) | trr(μs) | (色标) | mm | |
| 2CLG1 | 6 | 5 | 10 | 25 | 0.2 | 8.0 | |
| 2CLG2 | 8 | 5 | 10 | 30 | 0.2 | 8.0 | |
| 2CLG3 | 10 | 5 | 10 | 32 | 0.2 | 10.0 | |
| 2CLG4 | 12 | 5 | 10 | 37.5 | 0.2 | 10.0 | |
| 2CLG5 | 14 | 5 | 10 | 42.5 | 0.2 | 10.0 | |
| 2CLG6 | 16 | 5 | 10 | 50 | 0.2 | 12.0 | |
| 2CLG7 | 18 | 5 | 10 | 55 | 0.2 | 12.0 | |
| 2CLG8 | 20 | 5 | 10 | 62.5 | 0.2 | 12.0 |
外型图:
B(Min):26mn ¢(Max):3.6mn ¢2:0.6±0.03mn